EXEC_NODE: REALTIME_AUDIT // RETINA_HD_STRETCHED_ENGINE
| CHANNEL | SESS | CVR% | NET_REV |
|---|---|---|---|
| gsearch_nonbrand | 282k | 6.66% | $1.07M |
| bsearch_nonbrand | 54.9k | 6.95% | $215k |
| organic_search | 43.4k | 7.51% | $188k |
| direct_type_in | 39.9k | 7.15% | $167k |
| gsearch_brand | 33.3k | 7.53% | $144k |
| bsearch_brand | 7.91k | 8.86% | $41.2k |
| socialbook_desktop | 5.59k | 5.15% | $17.6k |
| socialbook_pilot | 5.09k | 1.08% | $3.59k |
• Traffic anchored by gsearch nonbrand (58% Rev share).
• Lifetime CVR averaged 6.83% with peak at 8.70%.
• Monetization yield surged via AOV ($47.47 ➔ $63.12) and RPS ($1.26 ➔ $5.28).